职业治疗健康科学硕士课程为六个学期,包括89个学分。在他们的两年里,OT学生将在格鲁吉亚和美国各地完成六个短期的实地工作轮转,以及两个为期12周的全职实地工作轮转。完成后,毕业生有资格参加国家职业治疗认证委员会(NBCOT)考试。所有毕业的职业治疗师必须通过NBCOT考试才能获得在佐治亚州执业的执照。我们很高兴地向大家报告,奥古斯塔大学的考试成绩在全国名列前茅。
入学认证和执照
以下是参加奥古斯塔大学OT项目的最低要求:
以下是必修课程的清单。下面列出的课程按主题/内容命名。课程名称因院校而异。如果您有疑问,请访问招生处,以计算课程如何转到奥古斯塔大学。
先决条件 | 非盟课程等效 |
物理带实验(4学时) | PHYS 1111或PHYS 2211 |
解剖学与生理学I(带实验)(4学时) | 杂志2111年 |
解剖学与生理学II(带实验)(4学时) | 杂志2112年 |
统计学(3学时) | 数学2210 |
人类成长与发展或生命发展(3学时) | 2103年心理学 |
变态心理学(3学时) | 3143年心理学 |
社会学、人类学、哲学、宗教或伦理学(3学时) | SOCI 1101, ANTH 1102, PHIL 2010或PHIL 2010 |
医学术语*强烈建议*在入院前 | KNHS 2300 |
当前估计学费和费用:
本州的学生
州内的当前成本 | 2025年夏季学期 | 2025年秋季学期 | 2026春季学期 | 学费和杂费总成本(2年制课程2025-2027) |
学费 | 5951美元 | 5951美元 | 5951美元 | 35706美元 |
书籍及用品 | 965.00美元 | 1344美元 | 353.00美元 | 3321美元 |
所需的费用 | 1103美元 | 713.00美元 | 713.00美元 | 4728美元 |
贷款费用 | 72.33美元 | 72.33美元 | 72.33美元 | 434.00美元 |
总计 | 把8091美元 | 把8080美元 | 把7089美元 | 44189美元 |
州外学生
州外的当前成本 | 2025年夏季学期 | 2025年秋季学期 | 2026春季学期 | 学费和杂费总成本(2年制课程2025-2027) |
学费 | 14931美元 | 15230美元 | 15230美元 | 91081美元 |
书籍及用品 | 965.00美元 | 1344美元 | 353.00美元 | 3321美元 |
所需的费用 | 1103美元 | 713.00美元 | 713.00美元 | 4728美元 |
贷款费用 | 72.33美元 | 72.33美元 | 72.33美元 | 434.00美元 |
总计 | 把17071美元 | 把17359美元 | 把16368美元 | 99564美元 |
所有学生请注意: