董事教授(兼职),Leon H. Charbonnier细胞生物学和解剖学高级研究职业科学家,弗吉尼亚州医学中心Charlie Norwood研究发展主任
跳转到:实验室人员,教育和博士后培训荣誉与奖励编辑资助研究兴趣
魏青青,博士,Man J. Livingston副教授,医学博士/博士,研究员王世轩,医学博士/博士,助理研究员马正伟,医学博士/博士,高级研究员董桂杰,高级研究员袁嘉玲,高级研究员Azeeza Byers,生物医学博士研究生
复旦大学微生物学研究所,上海
中国科学院上海生理研究所
圣安东尼奥的德克萨斯大学健康科学中心(UTHSC)
2000 | 林登·约翰逊研究奖 | 美国心脏协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 卡尔·戈特沙尔克学者奖 | 美国肾脏病学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Patricia W. Robinson青年调查员 | 国家肾脏基金会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 职业发展奖 | 退伍军人事务部第七分队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 杰出教师奖(基础科学) | 乔治亚医学院,MCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 杰出研究奖 | MCG研究生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 科研生涯科学家奖 | 退伍军人事务部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 摄政的教授 | 佐治亚大学系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 高级研究职业科学家 | 退伍军人事务部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Leon H. Charbonnier捐赠主席 | 奥古斯塔大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 基础科学杰出教师奖 | 奥古斯塔大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 高级研究职业科学家奖 | 退伍军人事务部 |
编委会成员
1)细胞凋亡要点:基础和临床研究指南
编辑:尹小明、董征
第一版,人类出版社,259页。
ISBN: 978-1-59259-361-3, 2003
第二版,人类出版社,707页。
ISBN: 978-1-60327-380-0, 2009
http://www.springer.com/us/book/9781603273800
2)生物学和疾病中的细胞死亡
系列编辑:尹小明、董征
国家卫生研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册会员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究小组2012-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别成员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2006.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2007.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2008.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2010.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2011.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBKD研究章节2011.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD研究章节2002.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSD研究第2006.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 dkus - g02, 2009.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-A 58 2009.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-K11 2009.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-G 03, 2009.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZRG1 DKUS-G11, 2010.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-A 05, 2011.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZRG1 obt - z50, 2013.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZDK1 GRB-N z(J6), 2013.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物性膳食补充剂研究中心(P50), 2014.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI专用面板ZCA1 RPRB-M (M5) 2016.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI专用面板ZCA1 SRB-1 (J1) R 2016.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-J (03) 2016.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-P (91) S 2017.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-P (02) M 2017.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZRG1 IDM-C 50 2017.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-P (04) 2017.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI专用面板ZCA1 SRB-A (M1) S 2018.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZRG1 DKUS-L (55) 2018.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-G (03) 2020.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZDK1 GRB-M (M1) 2020.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-P (03) 2020.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊面板ZRG1 DKUS-W (05) M 2021.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用面板ZDK1 GRB-S (J1) 1 2023.08 |
拨款审查员继续
弗吉尼亚州: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展奖励计划2006.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组2010.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组2010.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组2011.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组2011.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组2012.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优点评审小组2019.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS/促销审查委员会2019.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾脏病评议小组20119.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾内科优秀评审小组20120.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCS审查委员会2021.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.11肾内科优点评审小组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绵羊评审小组2023.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11肾内科优点评审小组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期/特许成员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASN拨款审查委员会2022 - 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国防部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国陆军研究计划2004.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSCoR IDeA程序2006.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRCRP 2011 d -肾癌小组2011.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内布拉斯加州研究计划2011.12,2012.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托莱多大学校内项目2019.3;2020.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣安东尼奥德州大学健康科学中心2019年,2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢性肾功能不全队列(CRIC)计划2021.5 |
国际资助机构
加拿大: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC) 20120.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家基础研究计划2010.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年千人计划2012.11;2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长江学者计划2013.5;2015.5;2016.7;2017.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度优秀青年研究者项目;2015、2016、2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家自然科学基金2013-至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国国家研究机构2015.4,2016.4,2020.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国研究基金2013.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港研究资助局(研资局 小组成员:2020-2022年 特设:2013.3;2014.3, 2015.3, 2015.8, 2016.3, 2016.9, 2017.3, 2018.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以色列: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国-以色列两国科学基金会2022.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰癌症协会2012.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰肾脏基金会2018.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家科学中心2013.3,2017.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马尼亚: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马尼亚国家科学研究委员会2011.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学研究理事会项目2004.2,2007.5,2009.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士国家科学基金2016.5,2021.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国癌症研究中心2011.2,2018.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学研究委员会(MRC) 2011.10, 2021.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
约克郡癌症基金会2013.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国肾脏研究协会2013.1,2014.1,2021.9 |
我们研究的长期目标是描述肾损伤和肾修复过程中细胞死亡、保护和随后再生的机制。我们目前的工作重点是线粒体、代谢、自噬和表观遗传调控在急性肾损伤和糖尿病肾病的疾病条件下。截至2023年8月1日,共发表论文350篇,学术h指数为94。这些出版物,包括262篇原创论文和88篇特邀评论和评论,被引用了38 000多次,证明了对肾脏损伤和肾脏疾病修复以及一般细胞死亡领域的贡献。
对科学的贡献
1. 我们描绘了缺氧/缺血性肾损伤中凋亡的线粒体途径,发现了Bak在线粒体动力学调节中的作用,并证明了线粒体动力学破坏在肾脏疾病中的致病作用。我们发现线粒体通路以Bcl-2家族蛋白调节外膜通透性为中心,导致细胞色素c等凋亡因子的释放。我们最近的工作进一步证明了线粒体动力学在细胞损伤和疾病应激过程中的显著变化。我们发现了Bak在细胞应激和疾病条件下线粒体断裂和损伤中的新作用。我们进一步发现Bif-1是线粒体内膜动力学的关键调节因子。这些研究已经发表了40篇研究论文,被引用5000次。我们还撰写了该领域的权威评论(如:詹明等。肾内科杂志2013;Linkermann等。JASN 2014;Tang等人。Nature Rev Nephrol 2020)。代表性原创出版物:
代表性原创出版物:
[1]董刚,魏强,冯玲,董刚,陶勇,梅玲,谢志,董哲。Bak与Mitofusins相互作用对细胞凋亡线粒体形态和病理的影响。中国科学院学报(自然科学版)39(4):11649-11654,2007。PMCID: PMC1913853(由学院1000强调;与新闻报道)104:11649-11654,2007。PMCID: PMC1913853(由学院1000强调;新闻报道)。
[2]赵树生,魏强,董忠。急性肾损伤线粒体动力学的细胞培养和鼠模型。中国临床医学杂志(英文版),2009。PMCID: PMC2673870(附新闻报道)。
c.魏强,董刚,陈杰,Ramesh G,董铮。Bax和Bak在缺血性急性肾损伤中的作用:全小管和近端小管特异性敲除小鼠模型。国际肾脏病杂志,2013。PMCID: PMC3686831。
d.曹松,肖晓霞,王晓华,高辉,Rafikov R, Black S,黄松,丁海峰,尹勇,Kirken RA,尹晓明,王海光,董忠。Bif-1与prohibitin-2相互作用调控线粒体内膜细胞应激和凋亡。中华肾脏病杂志(英文版),2019。PMCID: PMC6622411(在期刊封面上突出显示)。
2. 我们揭示了顺铂诱导肾毒性过程中的快速DNA损伤反应,并进一步确定了其致病作用。这些发现已被其他研究者证实,ATR/Chk2/p53介导的DNA损伤反应是顺铂肾毒性的立即博致病机制。这些研究已发表在bb50篇研究论文中,被引用约3000次。我们还撰写了该领域的权威评论(如:Pabla N等。肾国际杂志2008;蒋M等。JPET 2008;Yang Y等。《化学通报》2014;朱思等。毒理学杂志2015;唐超等。药理学与治疗学2019)。
代表性原创出版物:
a.姜敏,魏强,王杰,杜强,于健,张磊,董铮。p53对顺铂诱导肾细胞凋亡的调控作用。中国生物医学工程学报(英文版),2006。25:4056 - 66, 2006。
[2]黄淑娟,董振华,黄淑娟,黄志刚。ATR-Chk2信号在顺铂诱导的细胞凋亡中的表达。生物化学学报,2008,31(2):559 - 563。PMID: 18162465(由学院1000强调)。
[3]张建军,张建军,李建军,等。DNA损伤诱导细胞凋亡的研究进展。生物化学杂志286:10411-8。2011. PMCID: 3060494。
[4]张丹,刘艳,魏强,霍艳,刘凯,刘峰,董铮。管状p53在急性肾损伤中的多基因调控作用。美国肾脏学会杂志25(10):2278- 89,2014(突出显示在期刊封面上)。
3. 我们首次证明了自噬在急性肾损伤中的作用,并进一步确定了自噬在肾损伤和修复中的作用。其他研究人员已经扩展了这一工作,以显示自噬在其他肾脏疾病中的作用和调节,为肾脏保护提供了一种治疗方法。这些研究已发表在30多篇研究论文中,被引用约3000次。我们也在这一领域发表了权威的评论(Periyasamy-Thandavan Set)。al. AJP-Renal 2009;Huber等人。自噬2012;利文斯顿等人。2014年尼弗罗尔研讨会;Tang等人。自然Rev Nephrol. 2020)。
代表性原创出版物:
a.周亚梅- thandavan S,蒋敏,魏强,Smith R,尹鑫,董铮。顺铂损伤肾近端小管细胞自噬的细胞保护作用。国际肾脏科学杂志,2008。PMID: 18509315。(社论:肾Int 74, 555-7)。
b.姜敏,魏强,董刚,小松明,苏勇,董铮。近端肾小管自噬对急性肾损伤的保护作用。国际肾脏病杂志,2012。(社论强调:肾Int 82: 1250-3;自然Rev Nephrol)。
[3]李晓明,丁慧,黄松,董哲。单侧输尿管梗阻时肾小管细胞自噬持续激活对肾间质纤维化的影响。自噬,2016。
[4]李建军,李建军,李建军,等。线粒体自噬清除对肾缺血预处理保护作用的影响。中国生物医学工程学报(英文版),2015,31 (2):444 - 444
e.利文斯顿,舒松,范勇,李忠,焦强,尹晓明,马文卡塔卡兰,董震。急性肾损伤后小管细胞自噬产生FGF2,导致成纤维细胞活化和肾纤维化。自噬。2023;19日:256 - 277
4. 我们报道了microRNA和DNA甲基化作为缺血性和顺铂肾毒性肾损伤的表观遗传机制的第一个证据。我们随后描述了几种特定的microrna在肾损伤、保护和修复中的调节作用。这些研究发表在bbbb25篇研究论文中,对急性肾损伤的发病机制和恢复有了新的认识,并提出了基于表观遗传学的新的治疗策略。我们还撰写了几篇综述(Bhatt等)。AJP-Renal 2011;魏琦等。ubmb Life 2013;肾Int 2015;郭超等。Nature Rev Nephrol 2019)。
代表性原创出版物:
[1]魏强,何宏,李春华,董哲。肾近端小管Dicer靶向缺失对缺血性急性肾损伤的保护作用。中国肾脏学会杂志21:756-761,2010。PMCID: PMC2865746。(在期刊封面上突出显示)。
b.郭超,裴丽,肖鑫,魏强,陈建军,丁海峰,黄松,樊刚,石辉,董哲。DNA甲基化通过调控包括干扰素调节因子8在内的特异性基因对顺铂所致肾损伤的保护作用。国际肾脏病杂志(5):1194-1205,2017。
c.魏强,孙慧,刘艳,刘鹏,李文杰,王军,梁敏,霍勇,Nahman S,梅翀,董铮。miR-668通过HIF-1诱导对线粒体动力学和细胞存活的影响。临床研究杂志128:5448-5464,2018(重点编辑:JCI 128:5216-8;新闻报道)。
d.马忠,李丽,李文俊,张丹,米强,张敏,丁海峰,霍勇,梅翀,董哲。p53/microRNA-214/ULK1轴对糖尿病肾病肾小管自噬的影响。临床检验杂志,130(9):5011-5026,2020(新闻报道)。
5. 我们发现了一种新的选择性剪接检查点激酶-1(称为Chk1-S)作为细胞周期和DNA损伤反应的新调节剂。我们描述了恶性和正常组织中PKCδ信号通路的差异,提示顺铂化疗期间肾脏保护的有效途径。我们还发现了Intu和STAT1在肾损伤中调控细胞死亡和纤毛的新的相互作用。
代表性原创出版物:
a. Pabla N,董刚,蒋敏,黄松,Kumar MV, Messing R,董忠。PKCδ是顺铂肾毒性的新调控因子和肿瘤治疗中肾保护的有效靶点。中华临床医学杂志,2011,31(2):379 - 379。PMCID: PMC3223835(新闻报道)。
b.张建军,张建军,张建军,等。Chk1基因剪接变异体及其内源性抑制因子的研究进展。中国科学院学报(自然科学版)39(3):393 - 398,2012。PMCID: PMC3252905(新闻报道)。
[4]王松,刘安,吴刚,丁华,黄松,董铮。CPLANE蛋白Intu对肾缺血再灌注损伤的保护作用。Nature Communications 2018年3月26日;9(1): 1234。PMCID: PMC5964315。
线粒体共聚焦图像。在对照细胞中,线粒体被拉长,呈丝状。损伤后,线粒体分裂成短棒状或球形。形态学改变导致线粒体损伤和细胞凋亡(Brooks…Dong。中国科学院院刊,2009,31(4):449 - 456。临床研究杂志119:1275 - 85, 2009)。
在裸鼠中建立卵巢癌异种移植物,然后用顺铂加或不加PKCδ抑制剂Rottlerin治疗。在本研究及其他肿瘤模型中,顺铂治疗期间,Rottlerin及相关保护因子保护肾脏,增强肿瘤治疗效果。(Pabla…咚。临床研究杂志121: 2709-2722, 2011 - 2011)。
miR-668在缺血性急性肾损伤中通过HIF-1诱导抑制MTP18,影响线粒体动力学和细胞存活。魏董……。中国临床医学杂志(英文版),2018
p53/microRNA-214/ULK1轴损害糖尿病肾病肾小管自噬马董……。中国临床医学杂志,2013 (9):5011-5026,2020
方法:
基因克隆、转染、表达、敲除(反义和RNAi)、启动子测定、基因分型、Northern/Southern blot、microRNA分析、免疫印迹、免疫沉淀、免疫荧光、免疫组织化学和光/荧光/共聚焦显微镜。体外和体内实验模型,种系和组织特异性基因敲除小鼠。
给予支持:
国立卫生研究院;退伍军人事务部
A.原创性研究
B.邀请评论/评论