学年
2024 - 2025
2025 - 2026
2026 - 2027
日期 | 事件 |
---|---|
5月19日星期一 | 类开始 |
5月19日星期一- 5月20日星期二 | 添加/删除。 5月19日上午8点开始,5月20日下午5点结束。 |
5月26日星期一 | 阵亡将士纪念日-不上课/行政办公室休息 |
6月19日,星期四 | 庆祝独立日-不上课/行政办公室关闭 |
6月24日星期二 | 收到W的最后一天(无学术处罚的退学) |
7月4日,星期五 | 独立日纪念活动-不上课/行政办公室关闭 |
7月24日,星期四 | 课程结束 |
7月25日,星期五 | 阅读一天 -没有班级/行政办公室开放 |
7月28日星期一- 7月29日星期二 | 期末考试 |
7月30日星期三 | 成绩截止日期为晚上11点59分 |
8月6日星期三 | 毕业典礼-没有毕业典礼* |
日期 | 事件 |
---|---|
5月12日星期一 | 类开始 |
5月12日星期一- 5月13日星期二 | 添加/删除。 5月12日上午8点开始,5月13日下午5点结束。 |
5月26日星期一 | 阵亡将士纪念日-不上课/行政办公室休息 |
6月19日,星期四 | 庆祝独立日-不上课/行政办公室关闭 |
7月3日(星期四 | 收到W的最后一天(无学术处罚的退学) |
7月4日,星期五 |
独立日纪念活动-不上课/行政办公室关闭 |
7月30日星期三 |
课程结束 |
7月30日星期三 |
成绩截止日期为晚上11点59分 |
8月6日星期三 | 毕业典礼-没有毕业典礼* |
日期 | 事件 |
---|---|
5月19日星期一 | 类开始 |
5月19日星期一- 5月20日星期二 | 添加/删除。 5月19日上午8点开始,5月20日下午5点结束。 |
5月26日星期一 | 阵亡将士纪念日-不上课/行政办公室休息 |
6月5日,星期四 | 收到W的最后一天(无学术处罚的退学) |
6月19日,星期四 | 庆祝独立日-不上课/行政办公室关闭 |
6月20日,星期五 | 课程结束 |
6月23日星期一- 6月24日星期二 |
期末考试 |
6月25日星期三 |
成绩截止日期为晚上11点59分 |
8月6日星期三 | 毕业典礼-没有毕业典礼* |
日期 | 事件 |
---|---|
6月27日,星期五 | 类开始 |
6月27日(星期五); 6月30日星期一 | 添加/删除。 6月27日上午8点开始,6月30日下午5点结束。 |
7月4日,星期五 | 独立日纪念活动-不上课/行政办公室关闭 |
7月16日星期三 | 收到W的最后一天(无学术处罚的退学) |
7月30日星期三 | 课程结束 |
7月31日,星期四 | 阅读一天 -没有班级/行政办公室开放 |
8月1日,星期五; 8月4日星期一 | 期末考试 |
8月5日,星期二 | 成绩截止日期为晚上11点59分 |
8月6日星期三 | 毕业典礼-没有毕业典礼* |
日期 | 事件 |
---|---|
5月19日星期一 | 类开始 |
5月19日星期一- 5月20日星期二 | 添加/删除。 5月19日上午8点开始,5月20日下午5点结束。 |
5月26日星期一 | 阵亡将士纪念日-不上课/行政办公室休息 |
6月16日星期一 | 收到W的最后一天(无学术处罚的退学) |
6月19日,星期四 | 庆祝独立日-不上课/行政办公室关闭 |
7月4日,星期五 | 独立日纪念活动-不上课/行政办公室关闭 |
7月11日,星期五 | 课程结束 |
7月14日星期一- 7月15日星期二 | 期末考试 |
7月16日星期三 | 成绩截止日期为晚上11点59分 |
8月6日星期三 | 毕业典礼-没有毕业典礼* |
*奥古斯塔大学不为夏季毕业生举办毕业典礼。 If students submit a graduation application by 公布的截止日期 for the fall semester, students will be invited to participate in the fall commencement ceremonies.